产品详情
产品推荐
产品型号:UE24-SPAZ
功率:24W
输出电压:5.0-36.0V
输出电流:0.70-3.60A
产品特性
提供交流输入电压90VAC~264VAC;
涵盖短路保护、过流保护、过压保护;
符合五级能效要求;
全面保护,满足4KV雷击要求;
LED指示:绿色
电气规格
输入电压:90~264VAC
输入电流:800mA
待机功率:0.3W
输出电压范围:±5%
平均效率:符合第五级能源之星V2.0
平均无故障时间:在25℃环境温度下,最大负载工作平均无故障时间50,000小时(根据 MIL-HDBK-217标准)
环境参数
工作温度: 0℃ ~ 45℃
储存温度:- 20℃ ~ 60℃
湿度:非浓缩条件下,湿度5%~95%
安规认证
安规标准:TUV-GS(EN60950)、CE(EN60950)、NRTL(UL60950)、CB(IEC60950)
机械规格
105mm (长) ; 46mm (宽) ; 30mm (高)
应用场所
适用于资讯、信息设备类电源适配器
输出数据
型号 | 电压(伏) | 电流(安培) | 纹波(毫伏) | 115 230 | 平均效率 (%)Min |
UE24-XXX360SPA1/2/3 | 5.0-5.99 | 3.60 | 200 | Y Y | 77.79 |
UE24-XXX300SPA1/2/3 | 6.0-8.0 | 3.00 | 200 | Y Y | 77.79 |
UE24-XXX270SPA1/2/3 | 8.1-9.0 | 2.70 | 200 | Y Y | 81.63 |
UE24-XXX240SPA1/2/3 | 9.1-10.0 | 2.40 | 200 | Y Y | 81.63 |
UE24-XXX220SPA1/2/3 | 10.1-11.0 | 2.20 | 200 | Y Y | 81.63 |
UE24-XXX200SPA1/2/3 | 11.1-12.0 | 2.00 | 200 | Y Y | 81.63 |
UE24-XXX185SPA1/2/3 | 12.1-13.0 | 1.85 | 200 | Y Y | 81.63 |
UE24-XXX172SPA1/2/3 | 13.1-14.0 | 1.72 | 200 | Y Y | 81.63 |
UE24-XXX170SPA1/2/3 | 14.1-15.0 | 1.70 | 200 | Y Y | 81.63 |
UE24-XXX150SPA1/2/3 | 15.1-16.0 | 1.50 | 200 | Y Y | 81.63 |
UE24-XXX142SPA1/2/3 | 16.1-17.0 | 1.42 | 200 | Y Y | 81.63 |
UE24-XXX134SPA1/2/3 | 17.1-18.0 | 1.34 | 200 | Y Y | 81.63 |
UE24-XXX127SPA1/2/3 | 18.1-19.0 | 1.27 | 200 | Y Y | 81.93 |
UE24-XXX120SPA1/2/3 | 19.1-20.0 | 1.20 | 200 | Y Y | 81.93 |
UE24-XXX115SPA1/2/3 | 20.1-21.0 | 1.15 | 200 | Y Y | 81.93 |
UE24-XXX110SPA1/2/3 | 21.1-22.0 | 1.10 | 200 | Y Y | 81.93 |
UE24-XXX105SPA1/2/3 | 22.1-23.0 | 1.05 | 200 | Y Y | 81.93 |
UE24-XXX100SPA1/2/3 | 23.1-24.0 | 1.00 | 240 | Y Y | 81.93 |
UE24-XXX096SPA1/2/3 | 24.1-25.0 | 0.96 | 240 | Y Y | 81.93 |
UE24-XXX093SPA1/2/3 | 25.1-26.0 | 0.93 | 240 | Y Y | 81.93 |
UE24-XXX090SPA1/2/3 | 26.1-27.0 | 0.90 | 240 | Y Y | 81.93 |
UE24-XXX086SPA1/2/3 | 27.1-28.0 | 0.86 | 240 | Y Y | 81.93 |
UE24-XXX083SPA1/2/3 | 28.1-29.0 | 0.83 | 240 | Y Y | 81.93 |
UE24-XXX080SPA1/2/3 | 29.1-30.0 | 0.80 | 240 | Y Y | 81.93 |
UE24-XXX078SPA1/2/3 | 30.1-31.0 | 0.78 | 300 | Y Y | 82.04 |
UE24-XXX075SPA1/2/3 | 31.1-32.0 | 0.75 | 300 | Y Y | 82.04 |
UE24-XXX073SPA1/2/3 | 32.1-33.0 | 0.73 | 300 | Y Y | 82.04 |
UE24-XXX072SPA1/2/3 | 33.1-34.0 | 0.72 | 300 | Y Y | 82.04 |
UE24-XXX071SPA1/2/3 | 34.1-35.0 | 0.71 | 300 | Y Y | 82.04 |
UE24-XXX070SPA1/2/3 | 35.1-36.0 | 0.70 | 300 | Y Y | 82.04 |
XXX:050-360代表电压从5.0-36V