产品详情
产品推荐
产品特性
交流输入电压90-290VAC; |
涵盖短路保护、过流保护、过压保护、过温保护 |
功率因数≥0.9 |
符合 IEEE 802.3af/at/bt协议 |
支持10Mbps/100Mbps/1G/2.5G/5G/10G以太网传输 |
电气规格
输入电压 | 90-290VAC | 工作温度 | -40~65℃ | ||||||||
输入电流 | 1.8A | 储存温度 | -40~70℃ | ||||||||
平均效率 | 85% | ||||||||||
输出电压范围 | ±3% | 湿度 | 非浓缩条件下,湿度5%~95% | ||||||||
功率因数 | 0.9 | 平均故障间隔时间 | 在25℃环境温度下,最大负载工作平均无故障时间100,000小时 (根据 MIL-HDBK-217F标准) | ||||||||
安规标准 | IRAM(IEC62368-1)、RCM(AS/NZS62368.1)、 NOM(NOM-001-SCFI-1993)、 PSB(IEC60950-1)、 GS(EV62368-1)、 PSE(J62368-1)、 FCC(Part15)、 BIS(IEC60950-1)、 BSMI(CNS14336-1)、 EAC(IEC62368-1)、 CE(EN62368)、 CCC(GB4943.1)、 cULus(UL62368-1)、 CB(IEC62368-1) | ||||||||||
重量 | 570g | 机械规格 | 191.5mm (本体长) /222mm (含挂耳长) ; 80mm (高);40mm(高) | ||||||||
应用场所 | 适用于IP电话、无线AP、POS设备、可编程摄像头等等网络设备供电 |
输出数据
型号 | 电压(伏) | 电流(安培) | 纹波(毫伏) | 平均效率 (%)Min |
POE90-560161 | 56.0 | 0.09-1.61 | 200 | 85.0 |
产品特性
交流输入电压90-290VAC; |
涵盖短路保护、过流保护、过压保护、过温保护 |
功率因数≥0.9 |
符合 IEEE 802.3af/at/bt协议 |
支持10Mbps/100Mbps/1G/2.5G/5G/10G以太网传输 |
输入电压 | 90-290VAC | 工作温度 | -40~65℃ | ||||||||
输入电流 | 1.8A | 储存温度 | -40~70℃ | ||||||||
平均效率 | 85% | ||||||||||
输出电压范围 | ±3% | 湿度 | 非浓缩条件下,湿度5%~95% | ||||||||
功率因数 | 0.9 | 平均故障间隔时间 | 在25℃环境温度下,最大负载工作平均无故障时间100,000小时 (根据 MIL-HDBK-217F标准) | ||||||||
安规标准 | IRAM(IEC62368-1)、RCM(AS/NZS62368.1)、 NOM(NOM-001-SCFI-1993)、 PSB(IEC60950-1)、 GS(EV62368-1)、 PSE(J62368-1)、 FCC(Part15)、 BIS(IEC60950-1)、 BSMI(CNS14336-1)、 EAC(IEC62368-1)、 CE(EN62368)、 CCC(GB4943.1)、 cULus(UL62368-1)、 CB(IEC62368-1) | ||||||||||
重量 | 570g | 机械规格 | 191.5mm (本体长) /222mm (含挂耳长) ; 80mm (高);40mm(高) | ||||||||
应用场所 | 适用于IP电话、无线AP、POS设备、可编程摄像头等等网络设备供电 |
输入电压 | 90-290VAC | 工作温度 | -40~65℃ | ||||||||
输入电流 | 1.8A | 储存温度 | -40~70℃ | ||||||||
平均效率 | 85% | ||||||||||
输出电压范围 | ±3% | 湿度 | 非浓缩条件下,湿度5%~95% | ||||||||
功率因数 | 0.9 | 平均故障间隔时间 | 在25℃环境温度下,最大负载工作平均无故障时间100,000小时 (根据 MIL-HDBK-217F标准) | ||||||||
安规标准 | IRAM(IEC62368-1)、RCM(AS/NZS62368.1)、 NOM(NOM-001-SCFI-1993)、 PSB(IEC60950-1)、 GS(EV62368-1)、 PSE(J62368-1)、 FCC(Part15)、 BIS(IEC60950-1)、 BSMI(CNS14336-1)、 EAC(IEC62368-1)、 CE(EN62368)、 CCC(GB4943.1)、 cULus(UL62368-1)、 CB(IEC62368-1) | ||||||||||
重量 | 570g | 机械规格 | 191.5mm (本体长) /222mm (含挂耳长) ; 80mm (高);40mm(高) | ||||||||
应用场所 | 适用于IP电话、无线AP、POS设备、可编程摄像头等等网络设备供电 |
电气规格
输入电压 | 90-290VAC | 工作温度 | -40~65℃ | ||||||||
输入电流 | 1.8A | 储存温度 | -40~70℃ | ||||||||
平均效率 | 85% | ||||||||||
输出电压范围 | ±3% | 湿度 | 非浓缩条件下,湿度5%~95% | ||||||||
功率因数 | 0.9 | 平均故障间隔时间 | 在25℃环境温度下,最大负载工作平均无故障时间100,000小时 (根据 MIL-HDBK-217F标准) | ||||||||
安规标准 | IRAM(IEC62368-1)、RCM(AS/NZS62368.1)、 NOM(NOM-001-SCFI-1993)、 PSB(IEC60950-1)、 GS(EV62368-1)、 PSE(J62368-1)、 FCC(Part15)、 BIS(IEC60950-1)、 BSMI(CNS14336-1)、 EAC(IEC62368-1)、 CE(EN62368)、 CCC(GB4943.1)、 cULus(UL62368-1)、 CB(IEC62368-1) | ||||||||||
重量 | 570g | 机械规格 | 191.5mm (本体长) /222mm (含挂耳长) ; 80mm (高);40mm(高) | ||||||||
应用场所 | 适用于IP电话、无线AP、POS设备、可编程摄像头等等网络设备供电 |
安规标准 | IRAM(IEC62368-1)、RCM(AS/NZS62368.1)、 NOM(NOM-001-SCFI-1993)、 PSB(IEC60950-1)、 GS(EV62368-1)、 PSE(J62368-1)、 FCC(Part15)、 BIS(IEC60950-1)、 BSMI(CNS14336-1)、 EAC(IEC62368-1)、 CE(EN62368)、 CCC(GB4943.1)、 cULus(UL62368-1)、 CB(IEC62368-1) |
输出数据
型号 | 电压(伏) | 电流(安培) | 纹波(毫伏) | 平均效率 (%)Min |
POE90-560161 | 56.0 | 0.09-1.61 | 200 | 85.0 |